Introducción
Thermo King es una marca líder en soluciones de control de temperatura para transporte (camiones, remolques, contenedores y trenes). Parte de Trane Technologies, Thermo King ofrece unidades refrigerantes que aseguran la conservación de productos perecederos durante el transporte. Esta investigación presenta información sobre dónde se producen las unidades, quién las fabrica y vende, precios aproximados y capacidades técnicas, acompañada de tablas y gráficas para facilitar su comprensión.
¿Dónde se producen?
Thermo King fabrica y ensambla unidades en plantas dedicadas; recientemente se inauguró una planta en Greenville, South Carolina (EE. UU.), y además opera una extensa red de ensamblaje, centros de servicio y dealers en Norteamérica y México, facilitando soporte local en varias ciudades mexicanas.
| Ubicación | Comentarios |
|---|---|
| Greenville, South Carolina, USA | Nueva planta con inversión y automatización. |
| Plantas de montaje y centros de servicio en Norteamérica y México | Red global de dealers y plantas; distribuidores en México (ej. Friocontrol, Laguna Thermo King, Grupo SLTC). |
¿Quién las produce?
Thermo King es una marca que pertenece a Trane Technologies y se especializa en unidades de refrigeración para camiones, remolques, contenedores y trenes. Su sede principal se encuentra en Bloomington, Minnesota (EE. UU.).
¿Quién las vende?
Proveedores en México
| Proveedor | Ciudad / Región | Servicios |
|---|---|---|
| Friocontrol (Thermo King México - distribuidor) | Varias (Mx) | Venta, mantenimiento, repuestos, mobile service |
| Laguna Thermo King S.A. de C.V. | Gómez Palacio / Tlalnepantla | Ventas, servicio a camión y trailer, coldtainer |
| Grupo SLTC (Dealer Thermo King) | CDMX | Venta y servicio, marine service, flotas |
Proveedores internacionales
| Proveedor | País | Servicios |
|---|---|---|
| Thermo King (directo / dealers) | Global | OEM, parts, service, warranty |
| Long Beach Off Coast Depot/resellers | EE. UU. | Venta de unidades SB series (ej. SB-210) |
| TK Knoxville / Thermo King dealers (inventory listings) | EE. UU. | Call for Price, inventory new and used units |
¿Cuánto cuestan?
Los precios de las unidades Thermo King varían ampliamente según el modelo (camión vs. remolque), si son nuevos o usados y el país de venta. A modo de referencia, se presentan algunos ejemplos y rangos de precios en la siguiente tabla y gráfica:
| Modelo / Rango | Precio (USD) | Precio (MXN aprox.) | Condición | Fuente / Nota |
|---|---|---|---|---|
| SB-210 (revendedor) | 5,000 | 92,500 | Nuevo / Usado / Estimado | ConexOffCoast listing/revendedores. |
| Unidades Thermo King (usadas en mercado) | 1,000 - 28,000 | 18,500 - 518,000 | Nuevo / Usado / Estimado | Truckpaper listings (varía según usado/nuevo). |
| SLXI/SLX (nuevo, estimado) | 12,000 | 222,000 | Nuevo / Usado / Estimado | Distribuidores y listados 'Call for Price' (estimado de mercado). |

¿Qué capacidades hay?
Las capacidades se miden en kW de frío (o BTU/h). A continuación, se listan modelos comunes y capacidades estimadas:
| Modelo | Tipo | Capacidad estimada (kW) | Nota |
|---|---|---|---|
| SB110-/SB-210/ SB-310 | Unidades para trailer (SB series) | 2.2, 3.3, 4.5 | SB-210 listado en revendedores ~USD 5,000 (ejemplo) |
| SLXI/SLX | Unidades para camión y chasis | 3.0, 4.0 | Unidades de alto desempeño para reparto urbano y regional. |
| V-520 (Nosemount)/V-300 | Unidades nosemount para caja frontal | 5.0, 3.5 | Modelos para aplicaciones específicas de camiones grandes. |
